trias112 4階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 保証金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【マンション】 物件番号:59591900 情報更新日:2021年04月10日 次回更新予定日:2021年04月24日所在地 | 東京都新宿区水道町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R | 面積/バルコニー面積 | 18.16㎡/- |
賃料 | 8.9万円 | 管理費・共益費 | 18,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0万円/2ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回総賃料50%、月次1.5% | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2020年 5月 (新築) | 契約期間 | - |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 401/ 4階/ 4階建 |
総戸数 | 12戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 59591900 | ||
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 室内清掃費用:3万8,500円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。