升本マンション 2階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
物件概要
【マンション】 物件番号:78523348 情報更新日:2023年11月28日 次回更新予定日:2023年12月12日所在地 | 東京都文京区水道1丁目5-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 46.58㎡/- |
賃料 | 11万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/38,500円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | フレックス少額短期保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | スマートクレジット | 向き | - |
築年月(築年数) | 1971年 2月 (築52年) | 契約期間 | 定期借家 4年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 205/ 2階/ 9階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/定期借家権 |
物件番号 | 78523348 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月12日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 外国籍相談可☆ | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。